مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر | 4475ميليمتر |
عرض | 1979ميليمتر | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر | 1849ميليمتر |
ارتفاع | 1880ميليمتر | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر | 1645ميليمتر |
وزن | 2638 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 2669ميليمتر |
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | 2669ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 43ليتر | 70ليتر | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر |
اندازه رينگ | 19اينچ | 17اينچ | 18اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | V شکل | خطي | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 5663سي سي | 1800سي سي | 2359سي سي | 2000سي سي |
حداکثر توان | 381اسب بخار | 121اسب بخار | 178اسب بخار | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | طبيعي | |
نوع سوخت | بنزيني | هيبريدي | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد دنده | هشت دنده | هفت دنده | شش دنده | |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | جلو | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | هشت عدد | پنج عدد | شش عدد | پنج عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | برقي | |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | برقي | |
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها | ||||
سانروف | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon | |
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو | ||||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |