مشخصات کلي
طول | 4855ميليمترتست | 4950ميليمتر | 4540ميليمتر |
عرض | 1865ميليمتر | 1979ميليمتر | 1760ميليمتر |
ارتفاع | 1475ميليمتر | 1880ميليمتر | 1490ميليمتر |
فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2850ميليمتر | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 93ليتر | 43ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1586 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک |
سال ساخت | 2017 | 2016 | 2017 |
اندازه رينگ | 16اينچ | 19اينچ | 17اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 1999سي سي | 5663سي سي | 1800سي سي |
حداکثر توان | 156اسب بخار | 381اسب بخار | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 544نيوتن متر | 105نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | CVT | |
تعداد دنده | شش دنده | هشت دنده | |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | جلو |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) |
چراغ ها
نوع | LED | LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | هشت عدد | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | نه عدد | |
جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي | |
نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي | |
قابليت تنظيم صندلي راننده | |||
گرم کن صندلي | |||
سرد کن صندلي | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | |||
تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | MP3-DVD | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | |||
مانيتور جلو | |||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی |
صدا
بلندگو | استريو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا |