اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | کولهپشتي | ||
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 26×24×5 سانتيمتر | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | |||
جنس بدنه | پلي استر | پارچه | ||
وزن | 1800 گرم | 1587 گرم | 850گرم | |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی | بندي | |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای یک بند رودوشی با قابلیت تنظیم اندازه | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | رودوشي | دو بندي، دستي | |
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | 4 عدد | 2 عدد | |
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | 3 عدد | 4 عدد | |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | ||
محل نگهداري لپتاپ | ||||
جيب خودکار | ||||
روکش ضد باران | ||||
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | |||
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | |||
جنس پارچ | پلاستيک | |||
جنس بدنه | فلزي | |||
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | |||
تنظيمات سرعت | ||||
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته |