اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | چمدان چرخدار | ||
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 26×24×5 سانتيمتر | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | |||
جنس بدنه | پلي استر | پارچه | پلاستيکي | |
وزن | 1800 گرم | 2.7 کيلوگرم | 850گرم | |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی | زیپی | |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد | 3 عدد | |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای یک بند رودوشی با قابلیت تنظیم اندازه | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | رودوشي | ||
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | 4 عدد | ||
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | 3 عدد | ||
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | |||
محل نگهداري لپتاپ | ||||
جيب خودکار | ||||
روکش ضد باران | ||||
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | |||
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | |||
جنس پارچ | پلاستيک | |||
جنس بدنه | فلزي | |||
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | |||
تنظيمات سرعت | ||||
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته |